6ª RIEVOCAZIONE STORICA TREPONTI-CASTELNUOVO
PADOVA - 10/04/2011
Tebellino Concorrente 23 - GANDOLFI GIULIANO / FRIGNANI M.
Totale Penalità: 239 - Media: 4,69
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' MEDIA ERRORE
PC 01 10:05:34.50 10:05:40.46 00:00:05.96 00:00:06.00 4
PC 02 10:05:40.46 10:05:45.43 00:00:04.97 00:00:05.00 3
PC 03 10:05:45.43 10:05:55.37 00:00:09.94 00:00:10.00 6
PC 04 10:05:55.37 10:10:25.25 00:04:29.88 00:04:30.00 12
PC 05 10:10:25.25 10:11:41.23 00:01:15.98 00:01:16.00 2
PC 06 10:11:41.23 10:21:40.25 00:09:59.02 00:09:59.00 2 +
PC 07 10:21:40.25 10:24:40.24 00:02:59.99 00:03:00.00 1
PC 08 10:24:40.24 10:37:52.02 00:13:11.78 00:13:10.00 4 Si
PC 09 10:37:52.02 10:44:09.02 00:06:17.00 00:06:17.00 0
PC 10 10:44:09.02 10:46:28.10 00:02:19.08 00:02:19.00 8 +
PC 11 10:46:28.10 11:02:44.06 00:16:15.96 00:16:16.00 4
PC 12 11:02:44.06 11:11:10.00 00:08:25.94 00:08:26.00 6
PC 13 11:11:10.00 11:27:21.98 00:16:11.98 00:16:12.00 2
PC 14 11:27:21.98 11:33:07.97 00:05:45.99 00:05:46.00 1
PC 15 11:33:07.97 11:33:40.02 00:00:32.05 00:00:32.00 5 +
PC 16 11:39:34.50 11:48:14.40 00:08:39.90 00:08:40.00 10
PC 17 11:48:14.40 11:58:09.32 00:09:54.92 00:09:55.00 8
PC 18 11:58:09.32 11:58:44.27 00:00:34.95 00:00:35.00 5
PC 19 11:58:44.27 12:01:34.25 00:02:49.98 00:02:50.00 2
PC 20 12:01:34.25 12:02:54.22 00:01:19.97 00:01:20.00 3
PC 21 12:02:54.22 12:07:34.16 00:04:39.94 00:04:40.00 6
PC 22 12:07:34.16 12:10:59.20 00:03:25.04 00:03:25.00 4 +
PC 23 12:10:59.20 12:13:39.26 00:02:40.06 00:02:40.00 6 +
PC 24 12:13:39.26 12:22:29.25 00:08:49.99 00:08:50.00 1
PC 25 12:22:29.25 12:34:29.24 00:11:59.99 00:12:00.00 1
PC 26 12:34:29.24 12:36:29.26 00:02:00.02 00:02:00.00 2 +
PC 27 13:45:10.73 13:45:16.79 00:00:06.06 00:00:06.00 6 +
PC 28 13:45:16.79 13:45:21.87 00:00:05.08 00:00:05.00 8 +
PC 29 13:45:21.87 13:45:31.81 00:00:09.94 00:00:10.00 6
PC 30 13:45:31.81 13:50:01.82 00:04:30.01 00:04:30.00 1 +
PC 31 13:50:01.82 13:51:17.85 00:01:16.03 00:01:16.00 3 +
PC 32 13:51:17.85 14:01:16.90 00:09:59.05 00:09:59.00 5 +
PC 33 14:01:16.90 14:04:16.86 00:02:59.96 00:03:00.00 4
PC 34 14:04:16.86 14:17:26.95 00:13:10.09 00:13:10.00 9 +
PC 35 14:17:26.95 14:23:43.91 00:06:16.96 00:06:17.00 4
PC 36 14:23:43.91 14:26:03.08 00:02:19.17 00:02:19.00 17 +
PC 37 14:26:03.08 14:42:19.03 00:16:15.95 00:16:16.00 5
PC 38 14:42:19.03 14:50:45.05 00:08:26.02 00:08:26.00 2 +
PC 39 14:50:45.05 15:06:56.96 00:16:11.91 00:16:12.00 9
PC 40 15:06:56.96 15:12:42.96 00:05:46.00 00:05:46.00 0
PC 41 15:12:42.96 15:13:14.87 00:00:31.91 00:00:32.00 9
PC 42 15:20:39.35 15:29:19.40 00:08:40.05 00:08:40.00 5 +
PC 43 15:29:19.40 15:42:14.45 00:12:55.05 00:12:55.00 5 +
PC 44 15:42:14.45 15:42:49.42 00:00:34.97 00:00:35.00 3
PC 45 15:42:49.42 15:45:39.30 00:02:49.88 00:02:50.00 12
PC 46 15:45:39.30 15:46:59.35 00:01:20.05 00:01:20.00 5 +
PC 47 15:46:59.35 15:51:39.29 00:04:39.94 00:04:40.00 6
PC 48 15:51:39.29 15:54:34.28 00:02:54.99 00:02:55.00 1
PC 49 15:54:34.28 15:57:14.29 00:02:40.01 00:02:40.00 1 +
PC 50 15:57:14.29 16:06:04.25 00:08:49.96 00:08:50.00 4
PC 51 16:06:04.25 16:18:04.24 00:11:59.99 00:12:00.00 1
PC 52 16:18:04.24 16:20:04.28 00:02:00.04 00:02:00.00 4 +


Elaborazione dati Crono Car Service